GK 2/DF 11/MF 7/FW 4 計24
3/29
キム ジョンミン FW 1992年8月11日(18歳)188cm / 76kg
2/26
ディビッドソン純マーカス MF 1983年6月7日(27歳)186cm / 75kg←ノースカロライナ レイルホークス(完全移籍)
1/17
柿谷 曜一朗 MF(21歳)(期限付き移籍期間延長)
オ スンフン GK(22歳)
1/16
ドウグラス FW (23歳)(期限付き移籍期間延長)
1/15
三木 隆司 DF(32歳)
輪湖 直樹 DF(21歳)
登尾 顕徳 DF(27歳)
徳重 隆明 MF(35歳)
倉貫 一毅 MF(32歳)
島田 裕介 MF(28歳)
濱田 武 MF(28歳)
ペ スンジン DF(23歳)
平島 崇 DF(28歳)
安藤 寛明 DF(24歳)
大原 卓丈 DF(24歳)
1/14
エリゼウ MF 1979年10月21日(31歳)183cm / 83kg ←仙台(完全移籍)
1/13
福島 新太(ふくしま しんた)MF 1989年1月28日(21歳)171cm / 69kg ←名古屋(完全移籍)
1/12
榎本 達也(えのもと たつや)GK 1979年3月16日(31歳)190cm / 83kg ←神戸(完全移籍)
12/28
杉本 恵太(すぎもと けいた)FW 1982年6月13日(28歳) 173cm / 70kg ←名古屋(完全移籍)
12/23
西嶋 弘之(にしじま ひろゆき)DF 1982年4月7日(28歳)180cm / 72kg ←札幌(完全移籍)
12/21
津田 知宏(24歳)FW(期限付き移籍期間延長:2011年2月1日〜2012年1月31日)
12/17
島村 毅(しまむら つよし)DF 1985年8月10日(25歳)183cm / 77kg ←湘南(期限付:2011年2月1日〜2012年1月31日)
橋内 優也(23歳)DF ←広島(完全移籍)
| 背番号 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口篤史(GK) | 島津虎史(GK) | 高桑大二朗(GK) | 上野秀章(GK) | ||
| 2 | アンドレ(MF) | 河野淳吾(DF) | 三木隆司(DF) | |||
| 3 | 石川裕司(DF) | 藤田泰成(DF) | 輪湖直樹(DF) | |||
| 4 | 井手口純(DF) | 青葉幸洋(DF) | 柴村直弥(DF) | 三田光(DF) | エリゼウ(DF) | |
| 5 | 筒井紀章(MF) | 筒井紀章(MF) | ダ・シルバ(MF) | 登尾顕徳(DF) | ||
| 6 | 大場啓(MF) | 西河翔吾(DF) | 米田兼一郎(MF) | 西嶋弘之(DF) | ||
| 7 | ジョルジーニョ(FW) | アンドレ(MF) | アンドレ(MF) | 徳重隆明(MF) | ||
| ソウザ(FW) | ||||||
| 8 | 伊藤彰(MF) | ダ・シルバ(MF) | 米田兼一郎(MF) | 倉貫一毅(MF) | ||
| 9 | 林威宏(FW) | 小林康剛(FW) | 林祐征(FW) | キム ドンソプ | ドウグラス(FW) | |
| 10 | 大島康明(FW) | クレベルソン(FW) | ドゥンビア(FW) | ファビオ(FW) | 島田裕介(MF) | |
| アンドレジーニョ(MF) | ||||||
| 11 | 片岡功二(MF) | 津田知宏(FW) | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | 小林康剛(FW) | 金尚祐(DF) | 阿部祐大朗(FW) | 柿谷曜一朗(MF) | ||
| 14 | 石田祐樹(MF) | 濱田武(MF) | ||||
| 15 | 冨士祐樹(DF) | 塩川岳人(MF) | 青山隼(MF) | 六車拓也(MF) | ||
| 16 | 挽地祐哉(MF) | 斉藤大介(MF) | ||||
| 17 | 秋葉忠宏(MF) | 丹羽大輝(MF) | 麦田和志(MF) | 衛藤裕(MF) | ||
| 18 | 羽地登志晃(FW) | 高橋健史(MF) | 羽地登志晃(FW) | 佐藤晃大(FW) | ||
| 19 | 岡本竜之介(MF) | 入船和真(DF) | 林祐征(FW) | 平繁龍一(FW) | 杉本恵太(FW) | |
| 20 | 大森健作(DF) | 玉乃淳(MF) | ペ・スンジン(DF) | |||
| 21 | 島津虎史(GK) | 本間康貴(GK) | 上野秀章(GK) | オ・スンフン(GK) | ||
| 22 | 古田泰士(GK) | 日野優(GK) | 八田康介(DF) | 島村毅(DF) | ||
| 23 | 金位漫(MF) | 天羽良輔(DF) | 岡本秀雄(FW) | 筑城和人(DF) | 日野優(GK) | 榎本達也(GK) |
| 24 | 小山拓土(FW) | 井上渉(MF) | 福島新太(MF) | |||
| 25 | 谷池洋平(DF) | 大島康明(FW) | 平島崇(DF) | |||
| 26 | 松浦敦史(MF) | 笹野天史(FW) | 小泉訓(MF) | 橋内優也(DF) | ||
| 27 | 辻本茂輝(DF) | 伊藤勇士(DF) | 安藤寛明(DF) | マーカス(MF) | ||
| 28 | 天羽良輔(DF) | 高橋健史(MF) | 菅原康太(FW) | 岡卓磨(FW) | ||
| 29 | 尾上勇也(MF) | 麦田和志(MF) | 六車拓也(MF) | |||
| 30 | 金尚佑(MF) | 鈴木正人(GK) | 藤田泰成(DF) | 大原卓丈(DF) | ドゥグラス(FW) | キム ジョンミン(FW) |
| 31 | 高橋範夫(GK) | 熊林親吾(MF) | 登尾顕徳(DF) | 佐藤晃大(FW) | 長谷川徹(GK) | |
| 32 | 玉乃淳(MF) | 塩川岳人(MF) | 阿部一樹(GK) | |||
| 33 | 西河翔吾(DF) | 長谷川太郎(FW) | 松本昂聡(DF) | 石川雅博(DF) | ||
| 34 | 小野雄平(MF) | 阿部祐大朗(FW) | 大西孝治(FW) | |||
| 35 | 倉貫一毅(MF) | 菅原 康太 | ||||
| 36 | 石原卓(MF) | |||||
2011年01月13日
2010年12月07日
契約満了選手
1/11
岡 卓磨(19歳)FW →退団(東京学芸大学復学)
12/27
大西 孝治(22歳)FW →引退
12/22
青山 隼(22歳)MF →浦和レッズ
12/17
平繁 龍一(22歳)FW 期限付き移籍期間満了
12/6
キム ドンソプ (21歳)FW →光州(韓国Kリーグ)
11/29
三田 光 (29歳)DF →FC岐阜
米田 兼一郎(28歳)MF →サガン鳥栖
挽地 祐哉(27歳)MF →引退
麦田 和志 (26歳)MF
八田 康介(28歳)DF
日野 優(28歳)GK
井上 渉 (24歳)MF
菅原 康太 (25歳)FW
岡 卓磨(19歳)FW →退団(東京学芸大学復学)
12/27
大西 孝治(22歳)FW →引退
12/22
青山 隼(22歳)MF →浦和レッズ
12/17
平繁 龍一(22歳)FW 期限付き移籍期間満了
12/6
キム ドンソプ (21歳)FW →光州(韓国Kリーグ)
11/29
三田 光 (29歳)DF →FC岐阜
米田 兼一郎(28歳)MF →サガン鳥栖
挽地 祐哉(27歳)MF →引退
麦田 和志 (26歳)MF
八田 康介(28歳)DF
日野 優(28歳)GK
井上 渉 (24歳)MF
菅原 康太 (25歳)FW